Arnas Šakočius
| GIMIMO METAI | 1993 |
| ŪGIS | 174 cm |
| SVORIS | 75 kg |
| MIESTAS | Marijampolė |

Rezultatai turnyruose
| Laimėjo kovų: 4 | ||
| Turnyras | Varžovas | Laimėjimas |
| S.W.A.T. 29 | Marius Bagdonas | |
| S.W.A.T. 27 "Kario kelias" | Darius Minkevičius | |
| S.W.A.T. 24 | Giedrius Skara | |
| S.W.A.T. 20 | Ričardas Vaičys | 1 raund, 0:32min, smaugimo veiksmu |
| Pralaimėjo kovų: 1 | ||
| Turnyras | Varžovas | Laimėjimas |
| HERO'S World GP 2011 | Radosaw Tomaszewski | |
Griežtai draudžiama "BUSHIDO.LT" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti BUSHIDO.LT kaip šaltinį.
























